스포츠·운동

에펠탑선장

에펠탑선장

채택률 높음

역대 프로야구 계약금액중 100억이상은 몇번이나 나왔나요?

ssg의 최정선수가 이번에 또 100억이 넘는 큰금액으로 재계약을 했다고 하던데

그동안 우리나라의 프로야구선수중 100억원이상의 큰 금액으로 계약을 한 경우는 몇번인가요?

2개의 답변이 있어요!

  • 계약 총액 기준으로 100억 이상의 계약은 총 19번 나왔습니다.

    FA계약에서 14번 , 비FA계약에서 5번 나왔습니다.

    <FA 계약>

    • 최형우 : 4년 100억 (2016년 11월 24일)

    • 이대호 : 4년 150억 (2017년 1월 24일)

    • 김현수 : 4년 115억 (2017년 12월 19일)

    • 최정 : 6년 106억 (2018년 12월 5일)

    • 양의지 : 4년 125억 (2018년 12월 11일)

    • 박민우 : 5+3년 130억 (2021년 11월 23일)

    • 박건우 : 6년 100억 (2021년 12월 14일)

    • 김재환 : 4년 115억 (2021년 12월 17일)

    • 김현수 : 4+2년 115억 (2021년 12월 17일)

    • 나성범 : 6년 150억 (2021년 12월 23일)

    • 양현종 : 4년 103억 (2021년 12월 24일)

    • 양의지 : 4+2년 152억 (2022년 11월 22일)

    • 오지환 : 6년 124억 (2023년 12월 21일)

    • 최정 : 4년 110억 (2024년 11월 6일)

    <비FA 다년계약>

    • 구자욱 : 5년 120억 (2022년 2월 3일)

    • 김광현 : 4년 151억 (2022년 3월 8일)

    • 구창모 : 6년 125억 (2022년 12월 17일)

    • 고영표 : 5년 107억 (2024년 1월 25일)

    • 류현진 : 8년 170억 (2024년 2월 22일)

  • 제가 알기로 지금까지 역대 비FA 다년계약을 제외하면 최형우, 이대호, 김현수 2회, 최정 2회, 양의지 2회, 박민우, 박건우, 김재환, 나성범, 양현종, 오지환이 100억이 넘었던 것으로 알 고 있습니다