아하
  • 토픽

  • 스파링

  • 잉크

  • 미션


진득한풍금조94

진득한풍금조94

파이썬 판다스 파일 저장이 안되요

1. 저장하는데 에러가 나요

2. 판다스를 갖고 읽고 일부 행을 추출 했어요

각각의 행을 프레임은 어떻해 만들어야 하나요?

d.txt

----------------------------------------------------------------------------------

$TITLE = 1

$SUBTITLE= 2

$LABEL = LH_FR:+X 3

$ACCELERATION 4

$MAGNITUDE-PHASE OUTPUT 5

$SUBCASE ID = 1011 6

$POINT ID = 53000101 IDENTIFIED BY FREQUENCY 7

0.000000E+00 G 0.000000E+00 0.000000E+00 0.000000E+00 8

-CONT- 0.000000E+00 0.000000E+00 0.000000E+00 9

-CONT- 0.000000E+00 0.000000E+00 0.000000E+00 10

-CONT- 0.000000E+00 0.000000E+00 0.000000E+00 11

5.000000E-01 G 3.626424E-04 6.344678E-06 3.115384E-06 12

-CONT- 7.531612E-08 1.150117E-06 7.385907E-07 13

-CONT- 1.800000E+02 0.000000E+00 1.800000E+02 14

-CONT- 1.800000E+02 1.800000E+02 1.800000E+02 15

1.000000E+00 G 1.450586E-03 2.536870E-05 1.245117E-05 16

-CONT- 3.011657E-07 4.600507E-06 2.954157E-06 17

-CONT- 1.800000E+02 0.000000E+00 1.800000E+02 18

-CONT- 1.800000E+02 1.800000E+02 1.800000E+02 19

1.500000E+00 G 3.263881E-03 5.704200E-05 2.797625E-05 20

-CONT- 6.772520E-07 1.035128E-05 6.646082E-06 21

-CONT- 1.800000E+02 0.000000E+00 1.800000E+02 22

-CONT- 1.800000E+02 1.800000E+02 1.800000E+02 23

2.000000E+00 G 5.802609E-03 1.013145E-04 4.963875E-05 24

-CONT- 1.203080E-06 1.840263E-05 1.181334E-05 25

-CONT- 1.800000E+02 0.000000E+00 1.800000E+02 26

-CONT- 1.800000E+02 1.800000E+02 1.800000E+02 27

2.500000E+00 G 9.066888E-03 1.581158E-04 7.736595E-05 28

-CONT- 1.877958E-06 2.875481E-05 1.845448E-05 29

-CONT- 1.800000E+02 0.000000E+00 1.800000E+02 30

-CONT- 1.800000E+02 1.800000E+02 1.800000E+02 31

3.000000E+00 G 1.305687E-02 2.273557E-04 1.110643E-04 32

-CONT- 2.700992E-06 4.140817E-05 2.656765E-05 33

-CONT- 1.800000E+02 0.000000E+00 1.800000E+02 34

-CONT- 1.800000E+02 1.800000E+02 1.800000E+02 35

3.500000E+00 G 1.777272E-02 3.089234E-04 1.506191E-04 36

-CONT- 3.671090E-06 5.636312E-05 3.615059E-05 37

-CONT- 1.800000E+02 0.000000E+00 1.800000E+02 38

-CONT- 1.800000E+02 1.800000E+02 1.800000E+02 39

4.000000E+00 G 2.321468E-02 4.026880E-04 1.958949E-04 40

-CONT- 4.786959E-06 7.362015E-05 4.720059E-05 41

-CONT- 1.800000E+02 0.000000E+00 1.800000E+02 42

-CONT- 1.800000E+02 1.800000E+02 1.800000E+02 43

4.500000E+00 G 2.938299E-02 5.084979E-04 2.467346E-04 44

-CONT- 6.047101E-06 9.317983E-05 5.971456E-05 45

-CONT- 1.800000E+02 0.000000E+00 1.800000E+02 46

-CONT- 1.800000E+02 1.800000E+02 1.800000E+02 47

1개의 답변이 있어요!

  • 똘똘한극락조291

    똘똘한극락조291

    1. 저장하는데 에러가 나요.

    df1 = print() <- df1 변수에 print함수의 리턴값을 넣었기 때문에 이 변수는 더이상 데이터프레임 객체 변수가 아닙니다.

    때문에 데이터 프레임 함수를 사용할 수 없죠.

    2. 프레임 데이터 의 행은 Series 객체로 표현이 됩니다. 보통은 프레임 데이터의 행을 루프를 돌리면서 Series 객체로 만들어서 접근하는 방식을 사용합니다. 프레임 데이터 의 로우를 다시 프레임 객체로 만들지는 않습니다. 구지..^^;