강아지 혈액검사 이중에서 혹시 갑상선 관련 수치있나요?
안녕하세요 선생님 혹시 아래 수치들중에서 갑상선과 관련된 수치가 있는지 또 그게 무엇인지 궁금합니다.
- 혈액검사- CBC
WBC 6.0 - 12.0 7.7 K/uL
RBC 5.50 - 8.50 6.91 M/uL
HGB 12.0 - 17.0 14.4 g/dl
HCT 44.0 - 57.0 50.2 %
MCV 60 - 77 73 um
MCH 17.0 - 23.0 20.8 pg
MCHC 31.0 - 36.0 28.6 g/dL
RDW 14.0 - 17.0 14.2 %
PLT 200 - 460 403 K/uL
MPV 6.7 - 11.1 8.2 um
%LYM 0.0 - 100.0 15.3 %
%MON 0.0 - 100.0 7.5 %
%GRA 0.0 - 100.0 77.2 %
#LYM 1.0 - 3.6 1.1 K/uL
#MON 0.0 - 0.5 0.5 K/uL
#GRA 3.0 - 10.0 6.1 K/uL
- 혈액검사 생화학
BUN 8 - 30 12.3 mg/dl
Glu 60 - 120 93 mg/dl
ALP 12 - 122 31 lu/l
T. Protein 5.6 - 7.1 6.3 g/dl
ALT/SGPT 25 - 106 43 lu/l
Cre 0.5 - 1.3 0.84 mg/dl
Alb 3.1 - 4.1 3.4 g/dl
- 혈액검사 전해질
HCT 44.0 - 57.0 49 %
Sodium(Na+)* 145 - 151 151 mmol
Potassium(K+)* 3.90 - 5.10 3.99 mmol
Ionized Calcium* 1.16 - 1.40 1.40 mmol
Chloride(Cl-)* 110 - 119 124 mmol
- 혈액검사 응고계 - Canine
PT (qLabs) 14.0 - 20.0 16.8 sec
aPTT (qLabs) 94.0 - 123.0 118 sec
안녕하세요. 이은수 수의사입니다.
제시된 혈액검사 항목 중 갑상선과 직접적으로 관련된 수치는 포함되어 있지 않습니다. 갑상선 기능을 평가하려면 총 티록신(T4), 유리 티록신(fT4), 티로이드 자극 호르몬(TSH) 같은 특정 갑상선 검사 항목이 필요합니다. 해당 검사는 별도로 요청해야 합니다.