스포츠·운동

프로야구 같은 경우 홈경기 같은 경우 어느정도의 승률을 가지는가요

프로야구는 현재 우리나라에서 매우 인기가 많은 스포츠 인데요

그런데 통계적으로 볼때 홈경기 승률은 어느정도 통계적으로

잡혀 있는가요

5개의 답변이 있어요!

  • kbo리그에서 홈팀의 승률은 해마다 조금씩 다르다고 할 수 있겠습니다.

    하지만 홈경기가 원정 경기에 비해서 승률이 높은 것은 사실입니다.

    특정 시즌 동안은 홈팀의 승률이 60%에 달하는 경우도 있었다고 합니다.

  • KBO리그에서 1982년부터 2024년까지의 43시즌간의 홈 경기 승률은 0.528입니다.

    11819승 10548패가 되네요.

    KBO리그는 이동거리가 짧고 팀간의 경기수도 많고 원정이라도 홈팀보다 응원을 더 받는 팀도 있고 하다보니 홈 이점이라는 게 크게 나타나지는 않습니다.

    그래서 생각보다는 홈 경기 승률이 높게 나타나지 않습니다.

    각 시즌별 홈 경기의 승패및 승률을 보겠습니다.

    • 1982년 : 131승 108패 0.548

    • 1983년 : 159승 136패 0.539

    • 1984년 : 169승 126패 0.573

    • 1985년 : 150승 177패 0.458 (최저)

    • 1986년 : 201승 164패 0.551

    • 1987년 : 195승 171패 0.533

    • 1988년 : 191승 180패 0.515

    • 1989년 : 236승 170패 0.581 (최고)

    • 1990년 : 227승 183패 0.554

    • 1991년 : 270승 223패 0.548

    • 1992년 : 273승 223패 0.550

    • 1993년 : 265승 221패 0.545

    • 1994년 : 268승 227패 0.541

    • 1995년 : 283승 205패 0.580

    • 1996년 : 258승 230패 0.529

    • 1997년 : 271승 221패 0.562

    • 1998년 : 256승 239패 0.517

    • 1999년 : 263승 250패 0.513

    • 2000년 : 263승 256패 0.507

    • 2001년 : 260승 256패 0.504

    • 2002년 : 258승 259패 0.499

    • 2003년 : 276승 243패 0.514

    • 2004년 : 266승 242패 0.524

    • 2005년 : 263승 231패 0.532

    • 2006년 : 271승 223패 0.549

    • 2007년 : 261승 231패 0.528

    • 2008년 : 258승 246패 0.512

    • 2009년 : 265승 257패 0.508

    • 2010년 : 258승 264패 0.494

    • 2011년 : 275승 247패 0.527

    • 2012년 : 262승 255패 0.507

    • 2013년 : 282승 283패 0.499

    • 2014년 : 299승 270패 0.525

    • 2015년 : 378승 337패 0.529

    • 2016년 : 380승 333패 0.533

    • 2017년 : 377승 332패 0.532

    • 2018년 : 386승 328패 0.541

    • 2019년 : 393승 320패 0.550

    • 2020년 : 374승 333패 0.529

    • 2021년 : 360승 310패 0.537

    • 2022년 : 349승 359패 0.493

    • 2023년 : 376승 332패 0.531

    • 2024년 : 363승 347패 0.511

  • 안녕하세요.

    프로야구에서 홈경기의 승률은 일반적으로 방문팀보다 높습니다. 이는 홈팀이 자신들의 홈구장에서 경기를 하기 때문에

    친숙한 환경, 팬들의 응원, 홈 구장의 특성 등 다양한 요소들이 유리하게 작용하기 때문입니다.

    통계적으로 대체로 홈팀의 승률은 약 55%에서 60% 정도로 나타난다고 합니다.

  • 어느팀이든 홈이나 원정이나 크게 다르지 않습니다

    6할만 하면 정규리그 1등으로 보시면 됩니다. 그리고 홈이든 원정이든 5할 중후반으로 보면 될 것 같구요

    홈은 원정보다 약간 높게 형성된다고 보면 될 것 같아요

    50%중후반으로 보고 있습니다. 그리고 홈이 원정보다 유리한 것은 당연지사겠지요

  • 한국프로야구기준으로 홈경기 승률을 보면 전체적으로 평균 약 55%내외입니다. 시즌을 치르면서 다르겠지만 대체로 홈팀이 유리하죠